Na stronie PZSzach Administrator zamieścił następującą informację:

GM Bartłomiej Macieja wygrał turniej w Boliwii z wynikiem 8 z 9 pkt zostawiając w pokonanym polu min. znanego GM Lazaro Bruzon (2619) z Kuby

Turniej odbył się w Wenezueli. Trąci mi to Pawłem Suwarskim, ale chyba jest niemożliwością ponowne zatrudnienie na to odpowiedzialne stanowisko człowieka, który zawiódł zaufanie użytkowników nieistniejącego już forum PZSzach, podając do publicznej wiadomości ich adresy IP, co jest niezgodne z polskim prawem.

Panie Administratorze, nazwisko Bruzon w języku polskim odmienia się. Proszę tylko nie brać lekcji języka polskiego od przyszłego kierownika wyszkolenia, Piotra Kaczorowskiego, bo z Lazaro zrobi jakiegoś Laurentego.

Pierwsze miejsce Radosława Jedynaka - "fryzjera polskich szachów" (porównanie nasunęło mi się po aferze w piłce nożnej) w turnieju Konik Morski Rewala nie zasłużyło na uwagę Zarządu PZSzachu, a przecież te oba turnieje są porównywalne:

Pierwsze dwudziestki:

Feria del Orinoco 2009

1 Macieja, Bartlomiej POL 2612 8
2 Bruzon, Lazaro CUBA 2619 7
3 Prasca, Rafael LAR 2414 7
4 Ravelo, Eddy CUBA 2368 7
5 Iturrizaga, Eduardo LAR 2555 7
6 Diaz, Jose DC 1742 7
7 Ostos, Julio LAR 2306 6.5
8 Martinez, Rainmy BOL 2324 6.5
9 Teran, Lisyender TRU 2121 6.5
10 Medina, Jose Miguel CUBA 2287 6.5
11 Espinoza, Tomas BOL 2065 6.5
12 Rondon, Rene APU 1849 6.5
13 Martinez Pulgarin, Jorge COL 2158 6.5
14 Aponte, Argimiro BOL 2225 6
15 Villasana, Franklin MIR 1730 6
16 Quintero, Ivo BOL 1835 6
17 Otazo, Annyd MER 1977 6
18 Rovira, Luis DC 2080 6
19 Chavez, Elias LAR 1829 6
20 Balza, Oswaldo TRU 1798 5.5

Średni ranking - 2145


XIV Konik Morski Rewala

1 GM Jedynak, Radoslaw (1) POL 2494 6.5
2 IM Chojnacki, Krzysztof (4) POL 2404 6.5
3 WIM Popova, Natalija (19) BLR 2276 6.5
4 FM Janaszak, Dawid (13) POL 2312 6.5
5 m Brodowski, Piotr (5) POL 2397 6.0
6 IM Adamski, Jan (18) POL 2276 6.0
7 IM Nester, Ihor (7) UKR 2390 6.0
8 IM Aliavdin, Nikolai (9) BLR 2372 6.0
9 FM Bulski, Krzysztof (6) POL 2392 5.5
10 IM Rutkowski, Maciej (11) POL 2336 5.5
11 k+ Kulesza, Mateusz (21) POL 2247 5.5
12 m Butkiewicz, Łukasz (8) POL 2379 5.5
13 I Puczyłowski, Marcin (43) POL 2017 5.5
14 m Robak, Zbigniew (17) POL 2279 5.5
15 IM Korneevets, Alexander (14) BLR 2308 5.0
16 k+ Rawicz, Karol (25) POL 2230 5.0
17 k+ Klim, Kamil (16) POL 2280 5.0
18 I+ Pietruszewski, Marcin (41) POL 2037 5.0
19 m Krzyżanowski, Marcin (10) POL 2372 5.0
20 m Stoma, Pawel (15) BLR 2298 5.0

Średni ranking 2190

Jak widać z przytoczonych statystyk (jestem pojętnym uczniem i czegoś mnie Bartłomiej Macieja nauczył), turniej w Rewalu jest nawet silniejszy.