Partie Polek

Tabela końcowa

1. GM Ushenina Anna, UKR,2450, 8,5
2. IM Vega Gutierrez Sabrina, ESP, 2375, 8,5
3. GM Stefanova Antoaneta, BUL, 2507, 8,0
4. IM Mkrtchian Lilit, ARM, 2434, 8,0
5. IM Paehtz Elisabeth, GER, 2489, 7,5
6. IM Atalik Ekaterina, TUR, 2408, 7.5
7. IM Bodnaruk Anastasia, RUS, 2475, 7,5
8. WGM Zawadzka Jolanta, POL, 2442, 7,5
9. IM Javakhishvili Lela, GEO, 2493, 7,5
10. IM Khurtsidze Nino, GEO, 2409, 7,5
11. IM Matnadze Ana, ESP, 2332, 7,0
12. WIM Shvayger Yuliya, ISR, 2415, 7,0
13. WGM Goryachkina Aleksandra, RUS, 2485, 7,0
14. GM Arakhamia-Grant Ketevan, SCO, 2364, 7,0
18. WGM Szczepkowska-Horowska Karina, POL, 2411, 7,0
25. GM Socko Monika, POL, 2469, 6,5
42. WFM Kiolbasa Oliwia, POL, 2319, 6,0

Zdobywczynie pierwszych 14 miejsc wezmą udział w następnych mistrzostwach świata kobiet. Wśród nich mamy jedną Polkę - Jolantę Zawadzką.