Mistrzostwa Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych odbyły się w Warszawie w dniach od 26.12 do 30.12.2021. Obsada mistrzostw zapewniła wysoką konkurencję.
Ostatnia mistrzostwa świata odbyły się w Moskwie w 2019 roku. W Rapid Open zarejestrowanych jest 176 graczy (w porównaniu z 207 dwa lata temu), 154 w błyskawicznym (206) w zawodach kobiet 103 w szachach szybkich (122) i 85 w błyskawicznych ( 122). Biorąc pod uwagę kryzys koronawirusa, liczby te zachowują się wyjątkowo dobrze.
Ostatniego dnia Hikaru Nakamura wraz z 3 lub 4 innymi graczami musiał izolować się z powodu koronawirusa, większość graczy ukończyła te mistrostwa.
Nodirbek Abdusattorov pokonał Iana Nepomniachtchi’ego w dogrywce, aby wygrać Mistrzostwo Świata w Szachach Szybkich. Carlsen i Caruana mieli takie same wyniki, ale gorszą punktację dodatkową, a przepisy mówiły, że ci gracze nie będą brali udzialu w żadnej dogrywce o pierwsze miejsce. Carlsen gorzko narzekał później na przepisy w norweskiej telewizji.
W turnieju błyskawicznym Carlsen zaczął dobrze, ale gdy zaczął przegrywać, sporo przegrał - w sumie 6 partii - to dla niego niespotykana liczba. W dogrywce o pierwsze miejsce Maxime Vachier-Lagrave pokonał Jana-Krzysztofa Dudę w trzeciej partii błyskawicznej, zdobywając tytuł mistrza świata w blitza - ich dwie pierwsze partie zostały zremisowane - potem był pierwszym graczem, który wygrał. Alireza Firouzja zremisował 15/21 z MVL i Dudą, ale miał gorszą dodatkową punktację niż tych dwóch graczy i przegrał.
Po trudnym starcie w turnieju szachów szybkich - tak naprawdę tylko w pierwszych 4 rundach - transmisja działała naprawdę dobrze.
Wyniki
Rapid - Open
1. GM Abdusattorov, Nodirbek, 2593, 9.5
2. GM Nepomniachtchi, Ian,2798, 9.5
3. GM Carlsen, Magnus,2842. 9.5
4. GM Caruana, Fabiano, 2770, 9.5
5. GM Duda, Jan-Krzysztof, 2801, 9.0
6. GM Aronian, Levon, 2728, 9.0
7. GM Nakamura, Hikaru, 2836, 9.0
8. GM Mamedyarov, Shakhriyar, 2727, 9.0
9. GM Gukesh D, 9.0
10. GM Rapport, Richard , 2750, 9.0
11. GM Karjakin, Sergey, 2757, 9.0
50. GM Wojtaszek, Radosław, 2743, 7.5
53. GM Czarnota, Paweł, 2511, 7.5
58. GM Piorun, Kacper, 2547, 7.5
68. GM Soćko, Bartosz, 2562, 7.0
77. IM Kosakowski, Jakub, 2304, 6.5
82. GM Gumularz, Szymon, 2452, 6.5
108. GM Heberla, Bartłomiej, 2437, 6.0
113. GM Bartel, Mateusz, 2543, 6.0
123. GM Kanarek, Marcel, 2296, 6.0
132. GM Wieczorek, Oskar, 2367, 5.5
133. FM Szpar, Miłosz, 2315, 5.5
134. GM Gajewski, Grzegorz, 2496, 5.5
138. IM Kuźmicz, Krystian , 2314, 5.5
139. GM Nasuta, Grzegorz, 2345, 5.5
140. IM Janik, Igor, 2462, 5.0
142. GM Dziuba, Marcin,2424, 5.0
143. IM Teclaf, Paweł, 2345, 5.0
145. GM Jakubowski, Krzysztof, 2399, 5.0
148. GM Klekowski, Maciej, 2528, 5.0
149. GM Krasenkow, Michał, 2430, 5.0
153. FM Klimkowski, Jan, 2211, 4.5
158. IM Baum, Jonasz, 2343, 4.5
159. GM Carlsson, Pontus, 2436, 4.5
160. IM Kołosowski, Mateusz, 2371, 4.5
165. GM Sadzikowski, Daniel, 2414, 4.0
166. IM Lubczyński, Rafał, 2289, 4.0
168. FM Łopusiewicz, Piotr, 2197, 4.0
169. FM Toczek, Grzegorz, 2220, 3.5
Rapid - Kobiety
1. GM Kosteniuk, Alexandra, 2515, 9.0
2. IM Assaubayeva, Bibisara, 2369, 8.5
3. GM Gunina, Valentina, 2499, 8.0
4. GM Lagno, Kateryna, 2545, 8.0
20. IM Kashlinskaya, Alina, 2377, 7.0
29. WIM Kiołbasa, Oliwia, 2067, 6.5
32. GM Soćko, Monika, 2238, 6.5
39. IM Kulon, Klaudia, 2227, 6.0
41. WIM Lach, Aleksandra, 2132, 6.0
48. WIM Śliwicka, Alicja, 2166, 5.5
52. WCM Goraj, Barbara, 1816, 5.5
54. WGM Zawadzka, Jolanta, 2318, 5.5
59. IM Dworakowska, Joanna, 2221, 5.5
68. IM Badelka, Olga, 2279, 5.0
71. K Zabrzańska, Weronika, 1725, 5.0
72. CM Śmietańska, Wiktoria, 1772, 5.0
74. WFM Wikar, Martyna, 1785, 4.5
75. WGM Bartel, Marta, 2057, 4.5
82. FM Malicka, Maria, 1947, 4.5
84. WIM Kubicka, Anna , 2092, 4.0
85. WFM Kucharska, Honorata, 2005, 4.0
86. WFM Rudzińska, Michalina, 1962, 4.0
88. WFM Parol, Pola, 1892, 4.0
89. K Budkiewicz, Magdalena, 1667, 4.0
89. K+ Szczotka, Klara, 1606, 4.0
91. WIM Jakubowska, Anna , 1976, 3.5
92. FM Jarocka, Liwia, 1927, 3.5
95. WFM Dyląg, Emilia, 1776, 3.5
Blitz - Open
1. GM Vachier-Lagrave, Maxime, 2787, 15.0
2. GM Duda, Jan-Krzysztof, 2792, 15.0
3. GM Firouzja, Alireza, 2810, 15.0
4. GM Dubov, Daniil, 2749, 14.5
5. GM Aronian, Levon, 2740 , 14.0
6. GM Mamedyarov, Shakhriyar, 2754, 14.0
7. GM Artemiev, Vladislav, 2830, 14.0
69. GM Czarnota, Paweł, 2540, 11.0
72. IM Teclaf, Paweł, 2431, 11.0
78. GM Soćko, Bartosz, 2571, 10.5
81. GM Piorun, Kacper, 2535, 10.5
88. GM Tazbir, Marcin, 2518, 10.5
95. IM Kosakowski, Jakub, 2340, 10.5
98. GM Bartel, Mateusz, 2638, 10.5
104. GM Gajewski, Grzegorz, 2539, 10.0
107. GM Wojtaszek, Radosław, 2730, 10.0
120. GM Klekowski, Maciej, 2444, 9.5
127. IM Janik, Igor, 2516, 9.5
137. GM Dziuba, Marcin, 2452, 9.0
138. IM Vastrukhin, Oleg, 2588, 9.0
139. GM Nasuta, Grzegorz, 2377, 9.0
148. GM Gumularz, Szymon, 2396, 8.5
149. GM Kozak, Adam, 2448, 8.5
152. GM Kanarek, Marcel, 2342, 8.5
153. IM Kołosowski, Mateusz, 2474, 8.5
155. GM Gdański, Jacek, 2367, 8.5
156. IM Kuźmicz, Krystian, 2281, 8.5
157. GM Wieczorek, Oskar, 2258, 8.5
158. FM Łopusiewicz, Piotr, 2279, 8.5
164. GM Sadzikowski, Daniel, 2415, 8.0
166. GM Jakubowski, Krzysztof, 2373, 7.5
167. GM Heberla, Bartłomiej, 2373, 7.5
168. GM Krasenkow, Michał, 2543, 7.5
169. IM Lubczyński, Rafał, 2361, 7.5
171. IM Masternak, Grzegorz, 2188, 7.0
175. CM Głuszko, Tomasz, 2086, 4.5
Blitz - Kobiety
1. IM Assaubayeva, Bibisara , 2285, 14.0
2. GM Kosteniuk, Alexandra, 2475,
3. GM Gunina, Valentina, 2452, 12.0
4. IM Shuvalova, Polina, 2306, 12.0
18. IM Kulon, Klaudia, 2265, 10.5
22. GM Soćko, Monika, 2230, 10.0
29. IM Kashlinskaya, Alina, 2374, 9.5
40. WIM Kiołbasa, Oliwia, 2036, 9.0
43. WGM Majdan, Joanna, 2270, 9.0
58. WIM Kubicka, Anna, 1903, 8.5
59. K+ Szczotka, Klara, 1584, 8.5
63. WGM Zawadzka, Jolanta, 2149, 8.0
66. IM Dworakowska, Joanna, 2228, 8.0
70. WIM Lach, Aleksandra, 2204, 7.5
72. WGM Antolak, Julia, 2008, 7.5
74. IM Cyfka, Karina , 2311, 7.5
75. WFM Wikar, Martyna, 1899, 7.5
79. WFM Dyląg, Emilia, 1863, 7.0
80. WIM Śliwicka, Alicja, 2155, 7.0
82. WCM Goraj, Barbara, 1902, 7.0
84. WGM Bartel, Marta, 1920, 7.0
85. FM Malicka, Maria, 1903, 7.0
88. WFM Kucharska, Honorata, 1910, 6.5
89. CM Śmietańska, Wiktoria, 1765, 6.5
91. WFM Parol, Pola, 1823, 6.5
93. K Budkiewicz, Magdalena, 1624, 6.5
94. WFM Rudzińska, Michalina, 1832, 6.5
95. FM Jarocka, Liwia, 1851, 6.0
96. WIM Jakubowska, Anna, 1980, 6.0
100. K Zabrzańska, Weronika, 1596, 5.0