W dniach 26-30 maja w Chicago odbył się doroczny turniej, w którym wziął udział polski arcymistrz Bartłomiej Macieja. Jego wynik wskazuje na niezłą formę, co jest dobrą wiadomością dla warszawskich kibiców Szachowego Festiwalu im. Najdorfa, w którym zagra B. Macieja.
Klasyfikacja końcowa
| # | Nazwisko | Fed | Wynik | Miejsce | Nagroda | 
| 1 | GM Vladimir Belous | RUS | 7.5 | 1 | $10300.00 | 
| 2 | GM Varuzhan Akobian | USA | 7.0 | 2-4 | $2933.34 | 
| 3 | GM Vasif Durarbayli | AZE | 7.0 | 2-4 | $2933.34 | 
| 4 | GM Wenjun Ju | CHN | 7.0 | 2-4 | $2933.34 | 
| 5 | GM Yangyi Yu | CHN | 6.5 | 5-8 | $725.00 | 
| 6 | GM Illia Nyzhnyk | UKR | 6.5 | 5-8 | $725.00 | 
| 7 | GM Andrey Stukopin | RUS | 6.5 | 5-8 | $725.00 | 
| 8 | GM Elshan Moradiabadi | FID | 6.5 | 5-8 | $725.00 | 
| 9 | GM Alex Shimanov | RUS | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 10 | GM Jianchao Zhou | CHN | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 11 | GM Yaroslav Zherebukh | USA | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 12 | GM Tigran Petrosian | ARM | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 13 | GM Bartlomiej Macieja | POL | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 14 | GM Andrey Baryshpolets | UKR | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 15 | IM Ruifeng Li | USA | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 16 | GM Ashwin Jayaram | IND | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 17 | IM Luke Harmon-Vellotti | USA | 6.0 | 9-10 | $88.89 | 
| 18 | IM Jake Kleiman | USA | 6.0 | 1-2 U2400 | $1500.00 | 
| 19 | IM Florin Felecan | USA | 6.0 | 1-2 U2400 | $1500.00 | 
W turnieju zagrało 126 zawodników.
Przeciwnicy Bartłomieja Maciei
| 15 | Bartłomiej Macieja | 6.0 | 2554 | +7 | 
| Runda | Przeciwnik | Wynik | Ranking FIDE | Miejsce | 
Dla Bartłomieja Maciei był to turniej kategorii IX (średni ranking: 2458).
Należy nadmienić, że Bartłomiej Macieja nie ma problemów ze zremisowaniem z wyżej notowanymi przeciwnikami.
Dostępne partie GM Maciei


 
 







