Partie Polaków
Tabela końcowa
| 1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 9,0 | 25,9 | 
| 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 8,5 | 21,2 | 
| 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 8,0 | 19,4 | 
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 7,5 | 6,7 | 
| 7 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 7,5 | 5,4 | 
| 31 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2666 | 7,0 | -6,2 | 
| 40 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 7,0 | -4,8 | 
| 77 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 6,0 | -9,6 | 
Pierwsze 23 miejsca gwarantują udział w Pucharze Świata, czyli dwóch Polaków, Radosław Wojtaszek i Kacper Piorun weźmie udział w Pucharze Świata 2017, Tbilisi. Pozostali Polacy pozostawili niedosyt.


 
 







