W 2018 roku 32 główne turnieje międzynarodowe miały w sumie fundusz nagród w wysokości 4 865 066 euro. 246 dni było dniami turniejowymi. Magnus Carlsen, pierwszy szachista świata, zarobił w 2018 roku najwięcej, jego kwota za wygrane wynosi 745 211 euro. Fabiano Caruana był na drugim miejscu z kwotą 719 476 euro. Większość wygranych pochodziły z Mistrzostwa Świata 2018. Na trzecim miejscu jest Shakhriyar Mamedyarov i jego zarobek jest tylko jedną trzecią zarobku Caruany.
Wenjun Ju, obecna mistrzyni świata, zarobiła najwięcej wśród kobiet – 194 238 euro.
World Chess zebrał statystyki o finansach szachów. Dane te będą publikowane rocznie.
Dane nie zawierają opłat za udział w turnieju i wpływów od sponsorów, gdyż gracze zwykle tego nie ujawniają.
Poniższa tabela przedstawia zarobki czołowych szachistów w 2018 roku i wynika z niej, że w porównaniu do innych dziedzin sportu nie jest to tak wiele. Chyba że jest się mistrzem świata i pretendentem. Jest mało prawdopodobne, żeby pozostali czołowi szachiści zarobili więcej niż 200 000 euro rocznie. Może wydaje się to dużo, ale czołowi szachiści muszą, żeby utrzymać się na szczycie, inwestować w trenerów, sekundantów, spotkania treningowe, fizycznych terapeutów itp.
| Gracz | Wygrane w 2018 (Euro) | 
| Magnus Carlsen | 745,211 | 
| Fabiano Caruana | 719,476 | 
| Hikaru Nakamura | 229,609 | 
| Shakhriyar Mamedyarov | 225,024 | 
| Sergey Karjakin | 219,388 | 
| Wenjun Ju | 194,200 | 
| Levon Aronian | 159,411 | 
| Wesley So | 130,244 | 
| Maxime Vachier-Lagrave | 95,728 | 
| Viswanathan Anand | 91,123 | 
| Alexander Grischuk | 88,555 | 
| Zhongyi Tan | 88,000 | 
| Ding Liren | 75,000 | 
| Kateryna Lagno | 67,900 | 
| Daniil Dubov | 67.890 | 
| Vladimir Kramnik | 56,330 | 
| Jan-Krzysztof Duda | 51,918 | 
| Sarasadat Khademalsharieh | 47,900 | 
| Vladislav Artemiev | 44,780 | 
| Samuel Shankland | 43,600 | 
| Tingjie Lei | 34,734 | 
| Aleksandra Goryachkina | 33,281 | 
| Ian Nepomniachtchi | 31,000 | 
| Peter Svidler | 26,908 | 
| Anish Giri | 24,806 | 
| Maxim Matlakov | 23,038 | 
| Valentina Gunina | 21,675 | 
| Anna Muzychuk | 19,693 | 
| Mariya Muzychuk | 19,059 | 
| Anton Korobov | 18,671 | 
| Alexandra Kosteniuk | 17,440 | 
| Zhansaya Abdumalik | 17,295 | 
| Nikita Vitiugov | 16,564 | 
| Radoslaw Wojtaszek | 15,702 | 
| Gulrukhbegim Tokhirjonova | 12,000 | 
| Anna Ushenina | 11,481 | 
| Antoaneta Stefanova | 10,398 | 
| Richard Rapport | 9,784 | 
| Dmitry Jakovenko | 9,592 | 
| Quang Liem Le | 9,574 | 
| Michael Adams | 9,320 | 
| Dronavalli Harika | 8,595 | 
| Yangyi Yu | 8,427 | 
| Jolanta Zawadzka | 8,313 | 
| Inna Gaponenko | 8,000 | 
| Vladimir Fedoseev | 7,244 | 
| Natalija Pogonina | 6,976 | 
| Alisa Galliamova | 6,976 | 
| Dinara Saduakassova | 6,415 | 


 
 







